03.07.2007 - 23:23
Quelle : www.quattroporte.online.fr
Number built
Regular 2.0 L: 587 (1994/1998)
Regular 2.8 L: 668 (1994/1998)
Regular 3.2 L: 415 (1994/1998)
Evoluzione 2.8 L: 241 (1997/2001)
Evoluzione 2.8 L Automatic: 148 (1997/2001)
Evoluzione 3.2 L: 258 (1998/2001)
Evoluzione 3.2 L Automatic: 524 (1998/2001)
Daniel
Number built
Regular 2.0 L: 587 (1994/1998)
Regular 2.8 L: 668 (1994/1998)
Regular 3.2 L: 415 (1994/1998)
Evoluzione 2.8 L: 241 (1997/2001)
Evoluzione 2.8 L Automatic: 148 (1997/2001)
Evoluzione 3.2 L: 258 (1998/2001)
Evoluzione 3.2 L Automatic: 524 (1998/2001)
Daniel