30.07.2013 - 09:50
Hallo Daniel,
ich bin eine Person
Danke und Gruss
Micha
ich bin eine Person
Danke und Gruss
Micha
Umfrage: Welche Variante in welcher Kalenderwoche ? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
1 Tages Tour KW 32 | 1 | 5.26% | |
1 Tages Tour KW 33 | 3 | 15.79% | |
1 Tages Tour KW 34 | 2 | 10.53% | |
1 Tages Tour KW 35 | 1 | 5.26% | |
2 Tages Tour KW 32 | 1 | 5.26% | |
2 Tages Tour KW 33 | 7 | 36.84% | |
2 Tages Tour KW 34 | 2 | 10.53% | |
2 Tages Tour KW 35 | 2 | 10.53% | |
Gesamt | 19 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Pässetour August 2013
|
|